Pinza amperimétrica PEAKMETER PM2108A




PEAKMETER PM2108A pinza multímetro profesional AC / DC, pantalla de 4000 cuentas
Se puede utilizar para medir:
- Voltaje en Corriente Continua (CC)
- Voltaje en Corriente Alterna (CA)
- Intensidad en Corriente Continua (CC)
- Intensidad en Corriente Alterna (CA)
- Resistencia
- Diodos
- Capacitancia
- Prueba de continuidad
- Frecuencia
- Ciclo de trabajo
Especificación:
- Corresponde al estándar IEC61010-1 e IEC61010-032
- Doble aislamiento (clase de protección 600V CAT III y grado de contaminación 2)
- Carcasa de goma robusta
- Medición automática / Medición manual
- Función de retención de datos
- Medición de valor máximo / mínimo
- Apagado automático
- Iluminación de la zona de trabajo de los alicates
| Especificaciones | Rango de | Precisión | |||
| PM2108 | PM2108A | ||||
| Tensión DC | 660mV / 6,6V / 66V | ±(0.8% + 3) | |||
| 660V | ±(1.0% + 5) | ||||
| 400mV / 4V / 40V / 400V | ±(0.8% + 3) | ||||
| 600V | ±(1.0% + 5) | ||||
| De tensión AC | 660mV / 6,6V / 66V / 660V | ±(1.5% + 5) | |||
| 4V / 40V / 400V / 600V | ±(1.0% + 5) | ||||
| Corriente AC | 66A / 600A | ±(3.0% + 10) | |||
| 40A / 400A | ±(3.0% + 10) | ||||
| Corriente DC | 66A / 600A | ±(3.0% + 10) | |||
| 40A / 400A | ±(3.0% + 10) | ||||
| Corriente (100ms) |
66A / 600A | ±(10.0% + 60) | |||
| Resistencia | 660Ω /6.6kΩ / 66kΩ / 660kΩ / 6.6MΩ | ±(1.2% + 2) | |||
| 66MΩ | ±(2.0% + 5) | ||||
| 400Ω / 4kΩ / 40kΩ / 400kΩ / 4MΩ | ±(0.8% + 3) | ||||
| 40MΩ | ±(1.2% + 3) | ||||
| Capacitancia | 6,6μF / 66μF / 660μF / 6.6mF / 66mF | ±(4.0% + 3) | |||
| 400nF / 4μF / 40μF / 400μF / 4000μF | ±(4.0% + 5) | ||||
| Frecuencia | 10kHz | ±(1.5% + 5) | |||
| 10Hz ~ 10MHz | ±(0.5% + 2) | ||||
| Ciclo de servicio | 10% ~ 95% | ±(3.0% + 2) | ±(3.0% + 2) | ||
| Característica | |||||
| PM2108 | PM2108A | ||||
| Pantalla | 6600 cuenta | 4000 cuenta | |||
| Automático y manual de gama | √ | √ | |||
| Corriente | √ | √ | |||
| Valores eficaces verdaderos | √ | √ | |||
| Retención de datos | √ | √ | |||
| Luz de trabajo | √ | √ | |||
| Prueba de diodos | √ | √ | |||
| Max/Valor Mínimo espera | √ | √ | |||
| La continuidad | √ | √ | |||
| Luz trasera | √ | √ | |||
| General | |||||
| Fuente de alimentación | 3 pilas AAA de 1,5 V (no incluidas en este pedido) | ||||
| Peso | Aproximadamente 245g | ||||
| Tamaño | 280mm x 78mm x 35mm | ||||
| La mandíbula | Ø26mm | ||||
| Clasificación de seguridad | CE CAT III 600V RoHS | ||||







