Multímetro analógico YX-360TRF
Caracteristicas:
YX360TRF | Rango de medición | Precisión |
DCV (NULL) | 0,1 V (Ω 20K/V) | 5% de escala |
0,25V / 2,5V / 10V / 50V (20K Ω/V) / 250V / 1000V (Ω 9K/V) | 3% de escala | |
± 5V / 25V (40K Ω/V) | 5% de escala | |
ACV | 10V / 50V / 250V / 750V (9K Ω/V) | 4% de escala |
DCA | 50μA / 2,5mA / 25mA / 0.25A | 5% de escala |
Resistencia | 2K / 20K / 200K / 2MΩ (X1 / X10 / X100 / X1K) | ±3% de escala |
200MΩ (X100k) | ±3% de escala | |
Corriente de carga (L1) | 0-150mA / 15mA / 1,5mA / 150μA / 1.5μA | |
Capacitancia | 10μF | * 2 |
DB | -10dV-+ 22dB (para 10VAC)-+ 62dB | |
DC de alta tensión | DC25KV (es necesaria la sonda opcional "HV-10T") | |
HFE | Rango de 1000A * 10 (es necesaria la sonda opcional "HFE-6T") | |
De la batería | R6 (IEC) o UM-31.5V * 2 | |
Fusible | 5,2*20mm (250 V/0.5A) | |
Tamaño/dimensiones/peso | H159.5 * W129 * D41.5mm/approx.320g | |
Accesorios estándar incluido | Multímetro, manual de instrucciones (TL-61T), correa de mano | |
El valor del soporte en DCV y ACV es resistencia de entrada. | ||
* 1 no incluye la resistencia del fusible. | ||
* Indicación del puntero 2 P del movimiento máximo por la corriente cargada en el condensador. |