Medidor 12864 multicomponentes
Calibración del probador multicomponentes ESR ATMega328
Lo primero que tenemos que hacer es cortocircuitar los tres cables (1,2,3) y pulsar el botón, en un momento dado nos pedira, que conectemos un condensador mayor de 100nF entre las patillas 1 y 3. Y cuando nos lo pida tenemos que quitar dicho condensador.
Medidor multicomponentes LCR-T4 LCD usando el ATMega328
Tipo de componente | Rango de medición | Detección del Patillaje |
Resistencia | 0,1 - 50 MΩ | |
Condensador | 25 pf - 100.000 µf (100 mF) | |
Inductancia | 0.01 mH - 20 H | |
Diodos de cualquier tipo | √ | Ánodo y Cátodo |
Diodos duales | √ | Ánodo, Cátodo y Ánodo Catodo, Anodo y Catodo |
Diodos LED | √ | Ánodo y Cátodo |
Transistores de canal NPN y PNP | √ | Emisor, Base y Colector |
Mosfet de canal NPN y PNP | √ | Surtidor, Drenador y Puerta (Source, Drain y Gate) |
SCR (Rectificador de Control de Silicio) | √ | Anodo, Catodo y Puerta (Gate) |
Tiristores | √ | Anodo, Catodo y Puerta (Gate) |
Triac (Triodo para corriente alterna) | √ | Anodo, Catodo y Puerta MT1, MT2 y Puerta (Gate) |
Diac (Diodo para corriente alterna) | √ | |
Reguladores | √ | |
Potenciometros ajustables | √ | |
ESR (Resistencia Serie Equivalente) | √ | |
Detecta el estado de la propia pila de 9V | √ |
Caracteristicas:
- Pantalla de cristal líquido 12864 con retroiluminación verde
- Funciona con un solo botón
- Apagado automático.
- Detecta el patillaje de cada componente semiconductor
- Detecta la ESR en placa
- Utiliza una pila de 9V
Aviso muy importante: Antes de medir capacitancia, se debe descargar el condensador, de lo contrario es muy probable que dañe e inutilice el medidor multicomponente 12864 LCD
Tabla ESR
Cap | 10V | 16V | 25V | 35V | 50V | 63V | 100V | 160V | 250V | 350V | 450V | Cap |
1 µf | 2,1 | 2,4 | 4,5 | 4,5 | 8,5 | 9,5 | 8,7 | 8,5 | 3,6 | 1 µf | ||
2.2 µf | 2 | 2,4 | 4,5 | 4,5 | 2,3 | 4 | 6,1 | 4,2 | 3,6 | 2.2 µf | ||
3.3 µf | 2 | 2,3 | 4,7 | 4,5 | 2,2 | 3,1 | 4,6 | 1,6 | 3,5 | 3.3 µf | ||
4.7 µf | 2 | 2,2 | 3 | 3,8 | 2 | 3 | 3,5 | 1,6 | 5,65 | 4.7 µf | ||
10 µf | 8 | 5,3 | 2,2 | 1,6 | 1,9 | 2 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 6,5 | 10 µf | |
22 µf | 5,4 | 3,6 | 1,5 | 1,5 | 0,8 | 0,9 | 1,5 | 1,1 | 0,7 | 1,1 | 1,5 | 22 µf |
33 µf | 4,6 | 2 | 1,2 | 1,2 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1 | 0,5 | 1,1 | 33 µf | |
47 µf | 2,2 | 1 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 1,1 | 47 µf | |
100 µf | 1,2 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,15 | 0,3 | 0,2 | 100 µf | ||
220 µf | 0,6 | 0,3 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 220 µf | ||
330 µf | 0,24 | 0,2 | 0,25 | 0,12 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 330 µf | ||
470 µf | 0,24 | 0,18 | 0,12 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 470 µf | ||
1000 µf | 0,12 | 0,15 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1000 µf | ||
2200 µf | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2200 µf | ||
3300 µf | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 3300 µf | ||
4700 µf | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 4700 µf | ||
Cap | 10V | 16V | 25V | 35V | 50V | 63V | 100V | 160V | 250V | 350V | 450V | Cap |
Tabla ESR preparada para imprimir