Multímetro Supertester ICE 680 G


Caracteristicas:
| Voltaje en Corriente Continua | 100mV / 2V / 10V / 50V / 500V / 1000V |
| Voltaje en Corriente alterna | 2V / 10V / 50V / 500V / 1000V / 2500V |
| Amperios en Corriente Continua | 50µA / 500µA / 5mA / 50mA / 500mA / 5A |
| Amperios en Corriente Alterna | 250µA / 2.5mA / 25mA / 250mA / 2.5A |
| Resistencias |
Ω:10 / Ωx1 / Ωx10 / Ωx100 / Ωx1000 / Ωx10000 |
| Reactancias | de 0 a 10MΩ |
| Capacidad | 0-5000pF / 0-500000pF / 0-20µF / 0-200µF / 0-2000µF |
| Frecuencia | 0 - 5000Hz / 0 - 50000Hz |
| Decibelios | -10dB a +70dB |
| Voltaje de salida | 10V / 50V / 250V / 1000V / 2500V |








