Multímetro digital Uni-T UT-2002
Características
| Funciones Básicas | Rango | Precisión |
| Voltaje DC | 200mV / 2V / 20V / 200V / 1000V | ± (0.5%+1) |
| Voltaje AC | 200mV / 2V / 20V / 200V / 750V | ± (0.8%+3) |
| Corriente Directa | 200µA / 2mA / 20mA / 200mA / 10A | ± (0.8%+1) |
| Corriente Alterna | 200µmA / 2mA / 20mA / 200mA / 10A | ± (1%+3) |
| Resistencia | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ | ± (0.8%+1) |
| Capacitancia | 2nF / 20nF / 200nF / 2µF / 20µF | ± (2.5%+3) |
| Funciones Especiales | ||
| Diodo | √ | |
| Buzzer de Continuidad | √ | |
| Transistor hfe | √ | |
| Apagado Automático | √ | |
| Indicador Batería Baja | √ | |
| Impedancia de Entrada DC 10MΩ | √ | |
| Lectura Máxima 1999 | √ | |
| Características generales |
|
| Alimentación | Batería 9V (6F22) |
| Tamaño de pantalla | 33x65mm |
| Color del equipo | Gris con funda roja |
| Peso | 520 Grs incluyendo la funda |
| Tamaño | 185x89x32mm |
| Accesorios | Puntas de prueba, Batería, Manual, Funda |








