

Caracteristicas:
| Función básica | Rango | Precisión básica |
| V DC |
600mV / 6V / 60V / 600V / 1000V | ± (0.5% + 4) |
| V AC |
6V / 60/600 / 1000V | ± (0.8% + 6) |
| A DC | 600µA / 6000µA / 60mA / 600mA / 6A / 20A | ± (0.8% + 3) |
| A AC | 600µA / 6000µA / 60mA / 600mA / 6A / 20A | ± (1.5% + 10) |
| Resistencia | 600Ω / 6kΩ / 60kΩ / 600kΩ / 6MΩ / 60MΩ | ± (0.8% + 5) |
| Capacidad | 40nF / 400nF / 4µF / 40µF / 400µF / 2000µF | ± (3.5% + 8) |
| Frecuencia | 100Hz / 1kHz / 10kHz / 100kHz / 1MHz / 60MHz |
± (0.5% + 4) |
| Temperatura | -40 ° C ~ 1000 ° C | ± (0,75% + 3) |
| 0 ° F ~ 1832 ° F | ± (1.2% + 3) |
| Funcion especial | VC99 |
| Prueba de diodo | √ |
| prueba de hFE | √ |
| Examen de continuidad | Aprox. menos de 30Ω ± 10Ω |
| Indicación de batería baja | Aproximadamente menos de 2.4V |
| Medición del ciclo de trabajo | √ |
| Retención de datos | √ |
| Apagado automático | Aproximadamente 15 minutos |
| Barra análoga | √ |
| Función de proteger | √ |
| Entrada de la dependencia | 10MΩ |
| Tasa de muestreo | 3 veces / s |
| Frecuencia de CA response | 40-400 Hz |
| Modo de operación | Rango manual o automático |
| Max. monitor | 6000 cuentas |
| Tamaño de LCD | 65x41mm |
| Batería | 3V AAA × 2 |
| Disipación de potencia | Coriente de reposo aprox. 2mA |
Característica general
| Color | Cuerpo: gris oscuro, funda: amarilla |
| Peso | 290 g (incluida la batería) |
| Tamaño del medido | 185 x 93 x 35mm |
| Accesoio estándar | Cables de prueba, manual en inglés, sonda de temperatura TP01, Batería |
| Embalaje | Bolsa de transporte |







