Multímetro true RMS Aneng AN8009



ANENG AN8009 True-RMS multímetro Digital de rango automático NCV ohmímetro AC/DC amperímetro de voltaje medidor de corriente Medición de temperatura
Descripción:
Descripción:
ANENG AN8009 es uno de los primeros multímetros digitales de rango automático de 9999 cuentas. Este producto funciona con batería con rms verdadero, pantalla LED y retroiluminación. El modelo de multímetro Digital puede medir voltaje de CA/CC, corriente de CC, resistencia, continuidad, diodos, Transistor hFE, etc. Portátil y fácil de usar. Puede servir bien en el mantenimiento del laboratorio auto, de ingeniería eléctrica y de teachig, etc.
Especificación:
| Función | Rango | Resolución | Exactitud | MAX. Valor | Otro |
| Voltaje DC (V) |
999.9mV | 0.1MV | ± (0,5% + 3) | 999.9V | |
| 9.999V | 0.001V | ||||
| 99.99V | 0.01V | ||||
| 999.9V | 0.1V | ||||
| Voltaje DC (MV) |
9.999mV | 0.001mV | 99.99mV | ||
| 99.99mV | 0.01MV | ||||
| Voltaje AC (V) |
999.9mV | 0.1MV | ± (1,0% + 3) | 750V | 40Hz-1kHz |
| 9.999V | 0.001V | ||||
| 99.99V | 0.01V | ||||
| 750.0V | 0.1V | ||||
| Voltaje AC (mV) |
9.999mV | 0.001mV | 99.99mV | ||
| 99.99mV | 0.01MV | ||||
| Corriente DC (mA y A) |
999.9mA | 0.1MA | ± (1,0% + 3) | 9.999A | |
| 9.999A | 0.001A | ||||
| Corriente DC (μA) |
99.99μA | 0.01μA | ± (0,8% + 3) | 999.9μA | |
| 999.9μA | 0,1 μA | ||||
| Corriente AC (mA y A) |
999.9mA | 0.1MA | ± (1,2% + 3) | 9.999A | 40Hz-1kHz |
| 9.999A | 0.001A | ||||
| Corriente AC (μA) |
99.99μA | 0.01μA | ± (1,0% + 3) | 999.9μA | |
| 999.9μA | 0,1 μA | ||||
| Resistencia | 99.99Ω | 0.01Ω | ± (1,0% + 3) | 99.99 MΩ | |
| 999.9Ω | 0.1Ω | ± (0,5% + 3) | |||
| 9.999 kΩ | 0.001kΩ | ||||
| 99.99 kΩ | 0.01KΩ | ||||
| 999.9kΩ | 0.1KΩ | ||||
| 9.999MΩ | 0.001MΩ | ± (1,5% + 3) | |||
| 99.99 MΩ | 0,01MΩ |
| Función | Rango | Resolución | Exactitud | MAX. Valor | Otro | |||||||
| Capacidad | 9.999nF | 0.001nF | ± (5,0% + 20) | 9.999mF | ||||||||
| 99.99nF | 0.01NF | ± (2,0% + 5) | ||||||||||
| 999.9nF | 0.1NF | |||||||||||
| 9.999μF | 0.001μF | |||||||||||
| 99.99μF | 0,01 μF | |||||||||||
| 999,9μF | 0.1μF | |||||||||||
| 9.999mF | 0.001mF | ± (5,0% + 5) | ||||||||||
| Frecuencia | 99.99Hz | 0.01Hz | ± (0,1% + 2) | 9.999MHz | ||||||||
| 999.9Hz | 0.1Hz | |||||||||||
| 9.999kHz | 0.001kHz | |||||||||||
| 99.99kHz | 0.01KHz | |||||||||||
| 999.9kHz | 0.1KHz | |||||||||||
| 9.999MHz | 0.001MHz | |||||||||||
| Ciclo de trabajo | 1% ~ 99% | 0.1% | ± (0,1% + 2) | |||||||||
| Diodo | √ | |||||||||||
| Continuidad | √ | |||||||||||
| NCV | √ | |||||||||||
| Temperatura | -20 ~ 1000 ℃ | 1 ℃ | ± (2.5% +5) | 1000 ℃ | ||||||||
| -4 ~ 1832 ℉ | 1 | |||||||||||
| 1832 | ||||||||||||
| Especificaciones generales | ||||||||||||
| Pantalla LCD | 9999 Cuenta | |||||||||||
| Rango | Auto / manual | |||||||||||
| Material | ABS | |||||||||||
| Frecuencia de actualización | 3 Veces / segundo | |||||||||||
| Ture RMS | √ | |||||||||||
| Luz de fondo | √ | |||||||||||
| Retención de datos | √ | |||||||||||
| Bajo Batería Alerta | √ | |||||||||||
| Apagado automático | √ | |||||||||||
| Especificaciones dimensiones | ||||||||||||
| Dimensión | 130 x 65 x 32mm | |||||||||||
| Peso | 114g | |||||||||||
| Tipo de la batería | 2 x 1.5V AAA Baterías (NO está incluida) | |||||||||||
| Garantía | One año | |||||||||||
| Especificaciones ambientales | ||||||||||||
| Operando | Temperatura | 0 ~ 40 ℃ | ||||||||||
| Humedad | <75% | |||||||||||
| Almacenamiento | Temperatura | -20 ~ 60 ℃ | ||||||||||
| Humedad | <80% | |||||||||||
Paquete incluído:
1 x ANENG AN8009 Verdadero RMS Multímetro Digital (Batería no está incluida)
1 x Sonda de prueba electrónica
1 x 1 Conjunto de multímetro digital cables de prueba de sonda / pinza de cocodrilo
1 x Sonda de prueba de temperatura
1 x Manual de usuario en inglés
1 x Bolsa portátil
1 x Sonda de prueba de temperatura
1 x Manual de usuario en inglés
1 x Bolsa portátil

